
| SIMM Interface Relays - 6.2 mm wide and 65 mm deep |
| Output Relays |
| Input Voltage | Output Voltage | Output Current | Output Type | Part number | Check Stock |
| 24VDC | 5-48VDC | 0.5A | Transistor | 84145001 | Check Stock |
| 110VAC/DC | 5-48VDC | 0.5A | Transistor | 84145004 | Check Stock |
| 230VAC/DC | 5-48VDC | 0.5A | Transistor | 84145005 | Check Stock |
| 5VDC | 5-48VDC | 2.0A | Transistor | 84145010 | Check Stock |
| 24VDC | 5-48VDC | 2.0A | Transistor | 84145011 | Check Stock |
| 230VAC | 5-48VDC | 2.0A | Transistor | 84145015 | Check Stock |
| 5VDC | 24-250VAC | 0.5A | Triac | 84145020 | Check Stock |
| 24VDC | 24-250VAC | 0.5A | Triac | 84145021 | Check Stock |
| 110VAC/DC | 24-250VAC | 0.5A | Triac | 84145024 | Check Stock |
| 230VAC | 24-250VAC | 0.5A | Triac | 84145025 | Check Stock |
| 24VDC | 10-280VAC | 1.0A | Triac | 84145031 | Check Stock |
| 24VDC | 250VAC/DC | 6A | SPDT | 84145041 | Check Stock |
| 24VAC/DC | 250VAC/DC | 6A | SPDT | 84145042 | Check Stock |
| 110VAC | 250VAC/DC | 6A | SPDT | 84145043 | Check Stock |
| 230VAC/DC | 250VAC/DC | 6A | SPDT | 84145046 | Check Stock |
| Input (Sensing) Relays |
| Input Voltage | Output Voltage | Output Current | Output Type | Part number | Check Stock |
| 24VDC | 30VAC/DC | 50mA | SPDT | 84145061 | Check Stock |
| 24VAC/DC | 30VAC/DC | 50mA | SPDT | 84145062 | Check Stock |
| 110VAC/DC | 30VAC/DC | 50mA | SPDT | 84145064 | Check Stock |
| 230VAC/DC | 30VAC/DC | 50mA | SPDT | 84145066 | Check Stock |
| 24VDC | 30VAC/DC | 50mA | SPST | 84145071 | Check Stock |
| Accessories |
| Description | Part number | Check Stock |
| Front-Panel Marker Strips (bag 0f 88) | 84145050 | Check Stock |
| Two Position 'Common' Jumper | 84145051 | Check Stock |
| 10 Position Jumper (Blue) | 84145052 | Check Stock |
| 10 Position Jumper (Red) | 84145053 | Check Stock |
| Dual SSRs - Screw-Terminal Outputs |
| Current | Output voltage | Input voltage | Termination | Switching | Part number | Check Stock |
| 25 A | 24-280 V AC | 4-15 V DC | Clamp | Zero voltage | 84140003 | Check Stock |
| 25 A | 24-280 V AC | 17-32 V DC | Clamp | Zero voltage | 84140013 | Check Stock |
| 40 A | 24-280 V AC | 4-15 V DC | Clamp | Zero voltage | 84140203 | Check Stock |
| 40 A | 24-280 V AC | 17-32 V DC | Clamp | Zero voltage | 84140213 | Check Stock |
| 25 A | 48-660 V AC | 4-15 V DC | Clamp | Zero voltage | 84140503 | Check Stock |
| 25 A | 48-660 V AC | 17-32 V DC | Clamp | Zero voltage | 84140513 | Check Stock |
| 40 A | 48-660 V AC | 4-15 V DC | Clamp | Zero voltage | 84140603 | Check Stock |
| 40 A | 48-660 V AC | 17-32 V DC | Clamp | Zero voltage | 84140613 | Check Stock |
| 25 A | 24-280 V AC | 4-15 V DC | Clamp | Instantaneous | 84140103 | Check Stock |
| 25 A | 24-280 V AC | 17-32 V DC | Clamp | Instantaneous | 84140113 | Check Stock |
| 40 A | 24-280 V AC | 4-15 V DC | Clamp | Instantaneous | 84140303 | Check Stock |
| 40 A | 24-280 V AC | 17-32 V DC | Clamp | Instantaneous | 84140313 | Check Stock |
| 25 A | 48-660 V AC | 4-15 V DC | Clamp | Instantaneous | 84140530 | Check Stock |
| 25 A | 48-660 V AC | 17-32 V DC | Clamp | Instantaneous | 84140531 | Check Stock |
| 40 A | 48-660 V AC | 4-15 V DC | Clamp | Instantaneous | 84140630 | Check Stock |
| 40 A | 48-660 V AC | 17-32 V DC | Clamp | Instantaneous | 84140631 | Check Stock |
| GF/GT Series |
| GF100D15 |
| GF250D10 |
| GF50D30 |
| GT60D10 |
| GN Series |
| G Series |
|
|
|
|
|
| Duals |
| GD240D25 |
| GD240D25R |
| 84130230 |
| 84130231 |
| 84130240 |
| 84130241 |
| 84130250 |
| 84130251 |
| 84130260 |
| 84130261 |
| 84130270 |
| 84130271 |
| 84130280 |
| 84130281 |
| GA5 Series |
|
|
|
| GA1 Series PCB Mount SSRs |
| Current | Output voltage | Input voltage | Termination | Switching | Part number | Check Stock |
| 4 A | 24-280 V AC | 3-28 V DC | Flat-Pack PC Mount | Zero crossing | GA16B02 | Check Stock |
| Heat Sinks |
| Thermal Impedance | Mounting | Compatible Relays | # of Relays | Part number | Check Stock |
| 1.5 °C/W | Legacy | Replaced by HS13 | 1 | HS1 | Check Stock |
| 2.0 C/W | Panel Mount | GN & Dual | 1 | HS2 | Check Stock |
| 1.5 C/W | Panel Mount | GN & Dual | 1 | HS3 | Check Stock |
| 0.7 C/W | Panel Mount | GN & Dual | 1 | HS5 | Check Stock |
| 0.5 C/W | Panel Mount | GN & Dual | 1 | HS6 | Check Stock |
| 0.9 C/W | Panel Mount | GN, Dual, GA3/GA0 | 1-4 | HS7 | Check Stock |
| 3.5 C/W | DIN Rail | GN & Dual | 1 | HS8.3 | Check Stock |
| 2.2 C/W | DIN Rail | GN & Dual | 1 | HS8.2 | Check Stock |
| 2.0 C/W | DIN Rail | GN & Dual | 1 | HS8.1 | Check Stock |
| 2.0 C/W | Legacy | Replaced by HS8.1 | 1 | HS8 | Check Stock |
| 1.5 C/W | DIN Rail | GN & Dual | 1 | HS9 | Check Stock |
| 1.1 C/W | DIN Rail | GN & Dual | 1 | HS10 | Check Stock |
| 0.55 C/W | DIN Rail | GN & Dual | 1 | HS12 | Check Stock |
| 0.8 C/W | DIN Rail | GN, Dual, & GN3/GN0 | 1-3 | HS13 | Check Stock |
