

GNA5 Series SSRs |
|
![]() |
Ratings of 10 or 25 amps at 240Vac Economic triac output for light industrial loads Regulated AC and DC inputs EMC compliant (LEVEL 3) for reliable operation Internal transient protection IP00 or IP20 "touch safe" housing 4000Vac Optical Isolation UL/cUL Recognized, TuV Approved, CE Compliant |
GNA5 Series SSRs |
| Current | Output voltage | Input voltage | Termination | Protective Cover | Switching | Part number | Check Stock |
| 10 A | 24-280 V AC | 3-32 V DC | Saddle Clamp | without cover | Zero voltage | 84134900 | Check Stock |
| 10 A | 24-280 V AC | 90-280 V AC/DC | Saddle Clamp | without cover | Zero voltage | 84134901 | Check Stock |
| 25 A | 24-280 V AC | 3-32 V DC | Saddle Clamp | without cover | Zero voltage | 84134910 | Check Stock |
| 25 A | 24-280 V AC | 90-280 V AC/DC | Saddle Clamp | without cover | Zero voltage | 84134911 | Check Stock |
| 10 A | 24-280 V AC | 3-32 V DC | Saddle Clamp | with cover | Zero voltage | 84137900 | Check Stock |
| 10 A | 24-280 V AC | 90-280 V AC/DC | Saddle Clamp | with cover | Zero voltage | 84137901 | Check Stock |
| 25 A | 24-280 V AC | 3-32 V DC | Saddle Clamp | with cover | Zero voltage | 84137910 | Check Stock |
| 25 A | 24-280 V AC | 90-280 V AC/DC | Saddle Clamp | with cover | Zero voltage | 84137911 | Check Stock |
3/16” Input & 1/4” Output Quick Connect Terminals |
| Current | Output voltage | Input voltage | Termination | Protective Cover | Switching | Part number | Check Stock |
| 10 A | 24-280 V AC | 3-32 V DC | Quick Connect | without cover | Zero voltage | 84134904 | Check Stock |
| 10 A | 24-280 V AC | 90-280 V AC/DC | Quick Connect | without cover | Zero voltage | 84134905 | Check Stock |
| 25 A | 24-280 V AC | 3-32 V DC | Quick Connect | without cover | Zero voltage | 84134914 | Check Stock |
| 25 A | 24-280 V AC | 90-280 V AC/DC | Quick Connect | without cover | Zero voltage | 84134915 | Check Stock |
1/4” Input & Output Quick Connect Terminals |
| Current | Output voltage | Input voltage | Termination | Protective Cover | Switching | Part number | Check Stock |
| 10 A | 24-280 V AC | 3-32 V DC | Quick Connect | without cover | Zero voltage | 84134907 | Check Stock |
| 10 A | 24-280 V AC | 90-280 V AC/DC | Quick Connect | without cover | Zero voltage | 84134909 | Check Stock |
| 25 A | 24-280 V AC | 3-32 V DC | Quick Connect | without cover | Zero voltage | 84134917 | Check Stock |
| 25 A | 24-280 V AC | 90-280 V AC/DC | Quick Connect | without cover | Zero voltage | 84134919 | Check Stock |
